
除氧器、連續排污膨脹器、定期排污膨脹器、分汽包、蒸汽消音器、蓄熱器
材質:不誘鋼、碳鋼
操作壓力:-0.1 MPa-4.0MPa
全補給水除氧器主要技術參數
規格 | 圖號 | 進水溫度(℃) | 進水壓力(PMa) | 水箱面積(㎡) | 長×寬×高(mm) | 參考重量(kg) | 不銹鋼填料 重置(kg) | 備注 |
6t/h | s8008-0-0 | 20 | 0.14-0.196 | 3 | 3666×1350×3740 | 1756 | 28.98 | |
8t/h | s8009-0-0 | 20 | 0.147-0.196 | 4 | 3766×1550×4045 | 2068 | 39.64 | |
10 t/h | s8011-0-0 ( | 20 | 0.147-0.196 | 5 | 4016×1650×4395 | 2482 | 49.19 | |
12 t/h | s8011-0-0 (A) | 20 | 0.147-0.196 | 6 | 4366×1750×4615 | 2615 | 56.11 | |
15t/h | s8011-0-0(B) | 20 | 0.147-0.196 | 7.5 | 4716×1850×4705 | 2885 | 64.97 | |
20t/h | s8012-0-0 | 20 | 0.147-0.196 | 10 | 5251×1950×5010 | 3631 | 73.83 | |
30 t/h | s8013-0-0 | 20 | 0.098 | 13 | 4700×2310×5751 | 5350 | 163.8 | |
40 t/h | s8015-0-0 | 20 | 0.098 | 25 | 5981×2590×6464 | 8025 | 239.4 | |
50 t/h | s8016-0-0 | 20 | 0.098 | 25 | 5981×2590×6465 | 8161 | 239.4 | |
70 t/h | s8017-0-0 | 20 | 0.098 | 35 | 5981×2590×6745 | 11765 | 324 | |
75 t/h | s8018-0-0 | 20 | 0.098 | 35 | 9221×2590×6745 | 11842 | 324 | |
85 t/h | s8019-0-0 | 20 | 0.098 | 35 | 9221×2590×6795 | 12256 | 371 | |
135t/h | s8021-0-0 | 20 | 0.098 | 50 | 9004×2650×7524 | 15850 | 534.2 | |
150 t/h | s8022-0-0 | 20 | 0.098 | 50 | 9004×2650×7574 | 16690 | 659.4 | |
大氣式除氧器及水箱主要技術參數
規格 | 圖號 | 工作壓力(MPa) | 水箱容積(m2) | 長*寬*高(mm) | 參考重量(kg) | 備注 |
10t/h | S042-0-0(A) | 0.0196 | 5.3 | 3944*1516*4542 | 2423 | 進水溫度
25℃ |
20t/h | S043-0-0(A) | 10 | 5210*2200*3850 | 2965 |
40t/h | S045-0-0 | 20 | 5870*3600*5426 | 7170 | 進水溫度
40℃ |
S09.10.03-0-0 | 6200*2500*7189 | 8110 |
50t/h | S046-0-0 | 25 | 7002*3100*5427 | 7720 | |
70t/h | S047-0-0 | 30 | 9221*3900*5731 | 8981 | |
75t/h | S048-0-0 | 35 | 9232*3000*5732 | 8997 | |
85t/h | S419-0-0 | 35 | 9420*2524*7290 | 13045 | |
130t/h | S410-0-0 | 40 | 8170*3024*7009 | 16475 | |
S410-0-0(A) | 50 | 9570*3028*7058 | 17912 | |
150t/h | S0908.1007-0-0 | 40 | 8170*3024*7990 | 16900 | |
300t/h | S0908.1008-0-0 | 50 | 9570*3300*7990 | 23584 | |
350t/h | S0925-0-0 S1022-0-0 | 75 | 9800*4000*7990 | 33912 | |